JFL-DC2测力传感器
一、产品综述
精度高、外形低、安装简便、快捷,拉压双向使用,广泛应用于测力、称重、料斗秤等行业。
二、技术参数
技术参数 Technical parameters | ||
1 | 型号 | JFL-DC2 |
2 | 量程 | 5KN,10KN,20KN,50KN,100KN,200KN,300KN |
3 | 综合精度 | 0.03%F.S. / 0.05%F.S |
4 | 灵敏度 | 2.0 MV/V |
5 | 蠕变 | 0.05%F.S/30min |
6 | 零点输出 | ±1%F.S |
7 | 零点温度影响 | ±0.05%F.S/10℃ |
8 | 输出温度影响 | ±0.05%F.S/10℃ |
9 | 工作温度 | -10 to +65℃ |
10 | 输入阻抗 | 375±5Ω |
11 | 输出阻抗 | 350±3Ω |
12 | 绝缘电阻 | >5000MΩ |
13 | 安全过载范围 | 150% |
14 | 激励电压 | 10VDC |
15 | 材质 | 优质合金钢 |
16 | 接线定义 | 电源 +(红), 电源–(黑),信号+ (绿), 信号–(白) |
三、产品尺寸
量程/尺寸 | ΦD | ΦD1 | ΦD2 | H | H1 | H2 | ΦT | ΦL | ΦP |
5KN/10KN/20KN | 31 | 80 | 112 | 46 | / | 4 | 16 | 96 | 7 |
50KN/100KN | 48 | 84 | 130 | 55 | 61 | 4 | 32 | 105 | 14 |
200KN/300KN | 72 | 130 | 182 | 80 | 86 | 4 | 39 | 154 | 15 |