JFL-THC传感器
一、产品综述
精度高、高稳定性、低外形,广泛应用于液压机、测力、称重等行业。
二、技术参数
技术参数 Technical parameters | ||
1 | 型号 | JFL-THC |
2 | 量程(KN) | 600、1000 |
3 | 综合精度 | 0.05%F.S. |
4 | 灵敏度 | 2.0 MV/V |
5 | 蠕变 | 0.05%F.S/30min |
6 | 零点输出 | ±1%F.S |
7 | 零点温度影响 | ±0.03%F.S/10℃ |
8 | 输出温度影响 | ±0.05%F.S/10℃ |
9 | 工作温度 | -10 to +65℃ |
10 | 输入阻抗 | 375±10Ω |
11 | 输出阻抗 | 350±5Ω |
12 | 绝缘电阻 | >5000MΩ |
13 | 安全过载范围 | 150% |
14 | 激励电压 | 10VDC |
15 | 材质 | 优质合金钢 |
16 | 接线定义 | 电源 +(红), 电源–(黑),信号+ (绿), 信号–(白) |
三、产品尺寸