XK3192-3000测力仪表
一、产品综述
XK3192-3000精密数字测量仪表性能稳定,可方便地进行参数设置、状态检查、编程及校准,具有产品适应性主,操作简便等优点。
二、技术参数
模拟输入及A/D指标 | |
准确度等级 | C3 |
A/D转换形式 | Σ-Δ |
A/D转换速度 | 100次/秒 |
A/D分辨率 | 最大2000000码 |
传感器激励 | 5V, 最大100mA (8 只 350Ω传感器) |
工作环境及安全性能 | |
供电要求 | AC220V,50±1Hz |
工作温度范围 | -10℃ to +40℃ |
储存温度范围 | -30℃ to +75℃ |
外壳 | ABS |
重量 | 约1kg |
外形尺寸 | 220mm x 140mm x 125mm |
特点 | |
1 | 数字校称 |
2 | 高精度A/D转换 |
3 | 接口功能:RS232 |
4 | 现具有6个称重通道选择 |
平行梁称重传感器厂家,平行梁称重传感器价格,平行梁称重传感器哪里